Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | PS GP525 PG-33 GPPS Hạt Polystyrene pha lê GPPS Nhựa | Thể loại: | PG-33, GP525 |
---|---|---|---|
Sự xuất hiện: | Viên trong suốt GPPS | Sử dụng: | Sản phẩm ép phun |
Gói: | 1 tấn | Cảng: | Thượng Hải |
Mẫu: | có sẵn | Tính năng: | tính lưu động cao, tháo khuôn tốt |
Họ và tên: | polystyrene mục đích chung | Bao bì: | bao 25kg |
Cảng: | Thiên Tân/Thanh Đảo/Quảng Châu/cảng Trung Quốc khác |
Điểm thử | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị thử nghiệm |
MFR | GB/T 3682.1 | 200°C/5kg | g/10 phút | 8 |
Áp lực gãy kéo | GB/T 1040.2 | 50mm/min | MPa | 48 |
Động lực gãy danh nghĩa | GB/T 1040.2 | 50mm/min | % | 2 |
mô-đun uốn cong | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 3100 |
độ bền uốn cong | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 79 |
CHARPY Sức mạnh tác động | GB/T 1043.1 | 23°C/1eU | kJ/m2 | 9 |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | GB/T 1633 | B50 | °C | 91 |
nhiệt độ biến dạng | GB/T 1634.2 | 0.45MPa | °C | 85 |
Mật độ | ISO1183-1 | kg/m3 | 1040 | |
VLT | GB/T 2410 | % | 90 | |
hấp thụ nước | ISO62 | % | <0.1 | |
Độ dễ cháy UL | UL 94 | Lớp học | 94HB | |
Tỷ lệ co lại của các sản phẩm đúc | GB/T 17037.4 | % | 0.3-0.4 |
Người liên hệ: henny
Tel: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123