Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | cấu trúc ống | Hợp kim hay không: | là hợp kim |
---|---|---|---|
Hình dạng phần: | Vòng | ống đặc biệt: | Các loại khác |
Độ dày: | 2mm | Tiêu chuẩn: | GB |
Chiều dài: | 12m | giấy chứng nhận: | CE, Bsi, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
Thể loại: | Q235 | Điều trị bề mặt: | cán nóng |
Sự khoan dung: | ±10% | Dịch vụ xử lý: | cắt |
dầu hoặc không dầu: | không dầu | hóa đơn: | theo trọng lượng lý thuyết |
Thời gian giao hàng: | 15 | Giá trị áp suất thử nghiệm/MPa: | D10.2-168.3mm /3Mpa |
Phương thức kết nối: | Sợi, hàn | Phạm vi áp dụng: | Sử dụng rộng rãi |
Bề mặt: | Lớp phủ đun sôi hoặc điện galvanized | Độ dày tường danh nghĩa (mm): | 2.0,2.5,2.8,3.2,3.5,3.8,4.0,4.5 |
Tham số hệ số (c): | 1.064,1.051,1.045,1.040,1.036,1.034,1.032,1.028 | Thép hạng: | Q215A;Q215B;Q235A;Q235B |
GB/T3091-2015: | Các ống thép hàn để vận chuyển chất lỏng dưới áp suất thấp | GB/T13793-2016: | Ống thép hàn điện trở dọc |
GB/T21835-2008: | Kích thước và trọng lượng mỗi đơn vị chiều dài của ống thép hàn | Cảng: | Thiên Tân/Thanh Đảo/Quảng Châu/Trung Quốc khác |
yếu tố trọng lượng | ||||||
Độ dày tường danh nghĩa (mm) | g | 2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5 | ASTM D 1709 | |||
Thông số hệ số (c) | g | 1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028 | ASTM D 1922 |
Người liên hệ: henny
Tel: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123