Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | ống chất lỏng | Hợp kim hay không: | Không hợp kim |
---|---|---|---|
Hình dạng phần: | Vòng | ống đặc biệt: | ống API |
Chiều kính bên ngoài: | 32 - 1620mm | Độ dày: | 2,9 - 60mm |
Tiêu chuẩn: | API | Chiều dài: | 12M, 6M, 6,4M |
giấy chứng nhận: | API | Thể loại: | X42, X46, X52, X56,X60, X70 |
Điều trị bề mặt: | FBE/DPS/3PE/3PP | Sự khoan dung: | ±5%, ±10% |
Dịch vụ xử lý: | Đầu cong | dầu hoặc không dầu: | không dầu |
hóa đơn: | theo trọng lượng thực tế | Thời gian giao hàng: | 31-45 ngày |
Từ khóa: | Ống chống ăn mòn lớp phủ 3 lppe | Bề mặt: | 3PE/PP/FBE |
Kết thúc: | Kết thúc phẳng Kết thúc vát | bảo vệ cuối: | Bảo vệ ống bằng nhựa |
Bao bì: | tùy chỉnh | MOQ: | 25 tấn |
Điều khoản thanh toán: | L/C T/T (30% TIỀN GỬI) | Cảng: | Cảng Xingang, Thiên Tân |
Tiêu chuẩn | API 5L, GB/T 9711, DIN30678,NF A49-7101 | ||
Kích thước | Chiều kính bên ngoài | 32-1620mm | |
Độ dày tường | 2.9-60mm hoặc tùy chỉnh | ||
Chiều dài | 5-12m hoặc tùy chỉnh | ||
Điều trị bề mặt | Được phủ 3LPP (Một lớp nhựa epoxy, một chất kết dính PE và một lớp ngoài polypropylene ép ra) | ||
Độ dày lớp | Độ dày lớp tối thiểu của chất khởi tạo nhựa epoxy là 60 μm hoặc tùy chỉnh. Độ dày lớp tối thiểu của chất kết dính PE là 140 μm hoặc tùy chỉnh. Độ dày tối thiểu của lớp phủ polyethylene được liệt kê trong bảng dưới đây hoặc tùy chỉnh. | ||
Độ dung nạp lớp | ± 10% | ||
Ứng dụng | Thích hợp cho nguồn cung cấp nước ngầm và thoát nước trong mỏ than, bê tông hầm, thông gió áp suất dương và âm, dư lượng nước xử lý,đường ống dẫn dầu dưới lòng đất và đường ống dẫn dầu đường dài, nước, và khí đốt, vv | ||
Tiếp tục | 25 tấn, số lượng lớn hơn, giảm giá | ||
Kết thúc | Đơn giản, chọc, cắt, thêu, vạch hoặc tùy chỉnh | ||
Bảo vệ đầu | Nắp ống nhựa, bảo vệ bằng sắt hoặc tùy chỉnh |
Người liên hệ: henny
Tel: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123